Offensive plays:

  1 Pro Set: split, WR even, 1 TE, QB under center
   -draw, TB 1 S-Tackle
   -draw, TB 1 S-Middle
   -draw, TB 1 W-Tackle
   -misdir, TB 1 S-Sweep
   -misdir, TB 1 S-Tackle
   -misdir, TB 1 S-Middle
   -misdir, TB 1 W-Tackle
   -misdir, TB 1 W-Sweep
   -misdir, FB 1 S-Tackle
   -misdir, FB 1 S-Middle
   -misdir, FB 1 W-Tackle
   -reverse, TB 1 S-Sweep, WR 1 W-Sweep
   -reverse, TB 1 W-Sweep, WR 2 S-Sweep
   -option, QB S-Tackle, TB 1 S-Sweep, FB 1 S-Middle
   -option, QB W-Tackle, TB 1 W-Sweep, FB 1 S-Middle
   -screen, drop back, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q in, WR 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q curl in, WR 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q curl out, WR 2 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q out, WR 2 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 in, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 curl in, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 curl out, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 out, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 post, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 corner, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 q in, WR 2 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 q curl in, WR 2 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 q curl out, WR 1 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 q out, WR 1 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 in, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 curl in, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 curl out, WR 1 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 out, WR 1 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q in, WR 2 q curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q curl in, TE 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q curl out, TE 1 q curl in, WR 2 q curl out
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q out, WR 2 q curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 in, WR 2 curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 curl in, TE 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 curl out, TE 1 curl in, WR 2 q curl out
   -p-a/norm, drop back, WR 1 out, WR 2 curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 post, WR 2 curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 corner, WR 2 curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q in, WR 1 q curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q curl in, TE 1 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q curl out, TE 1 q curl in, WR 1 q curl out
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q out, WR 1 q curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 in, WR 1 curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 curl in, TE 1 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 curl out, TE 1 curl in, WR 1 q curl out
   -p-a/norm, drop back, WR 2 out, WR 1 curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 post, WR 1 curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 corner, WR 1 curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q in, WR 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q curl in, WR 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q curl out, WR 2 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q out, WR 2 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 in, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 curl in, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 curl out, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 out, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 post, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 corner, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
    pkg   1 3 0 1 0 64
 3 3 5 1 1 11 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 5 1 1 11 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 3 3 5 1 1 11 3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 2 1 11 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 2 1 11 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 11 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 11 3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 11 4 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 2 1 21 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 21 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 2 1 21 3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 3 1 11 0 31 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 3 1 11 4 32 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 4 1 51 1 11 0 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 4 1 51 3 11 4 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 12 1 11 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 1 31 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 2 31 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 3 32 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 4 32 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 5 31 6 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 6 31 6 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 7 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 8 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 9 31 6 32 2 2 2 2 2 2 1 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 10 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 1 32 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 2 32 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 3 31 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 4 31 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 5 32 6 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 6 32 6 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 7 31 7 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 8 31 7 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 31 1 32 2 11 0 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 31 2 41 2 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 31 3 41 2 32 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 31 4 32 3 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 31 5 32 6 11 0 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 31 6 41 6 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 31 7 41 6 32 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 31 8 32 7 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 31 9 32 6 11 0 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 31 10 32 7 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 32 1 31 2 11 0 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 32 2 41 2 31 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 32 3 41 2 31 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 32 4 31 3 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 32 5 31 6 11 0 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 32 6 41 6 31 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 32 7 41 6 31 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 32 8 31 7 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 32 9 31 6 11 0 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 32 10 31 7 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 1 31 2 32 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 2 31 2 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 3 32 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 4 32 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 5 31 6 32 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 6 31 6 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 7 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 8 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 9 31 6 32 2 2 2 2 2 2 1 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 10 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 "Pro Set"
  2 I Formation: I, WR even, 1 TE, QB under center
   -draw, TB 1 S-Tackle
   -draw, TB 1 S-Middle
   -draw, TB 1 W-Tackle
   -misdir, TB 1 S-Sweep
   -misdir, TB 1 S-Tackle
   -misdir, TB 1 S-Middle
   -misdir, TB 1 W-Tackle
   -misdir, TB 1 W-Sweep
   -misdir, FB 1 S-Tackle
   -misdir, FB 1 S-Middle
   -misdir, FB 1 W-Tackle
   -reverse, TB 1 S-Sweep, WR 1 W-Sweep
   -reverse, TB 1 W-Sweep, WR 2 S-Sweep
   -option, QB S-Tackle, TB 1 S-Sweep, FB 1 S-Middle
   -option, QB W-Tackle, TB 1 W-Sweep, FB 1 S-Middle
   -screen, drop back, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q in, WR 2 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q curl in, WR 2 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q curl out, WR 1 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q out, WR 1 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 in, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 curl in, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 curl out, WR 1 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 out, WR 1 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 post, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 corner, WR 1 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 q in, WR 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 q curl in, WR 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 q curl out, WR 2 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 q out, WR 2 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 in, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 curl in, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 curl out, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, FB 1 out, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q in, WR 2 q curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q curl in, TE 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q curl out, TE 1 q curl in, WR 2 q curl out
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q out, WR 2 q curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 in, WR 2 curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 curl in, TE 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 curl out, TE 1 curl in, WR 2 q curl out
   -p-a/norm, drop back, WR 1 out, WR 2 curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 post, WR 2 curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 1 corner, WR 2 curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q in, WR 1 q curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q curl in, TE 1 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q curl out, TE 1 q curl in, WR 1 q curl out
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q out, WR 1 q curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 in, WR 1 curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 curl in, TE 1 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 curl out, TE 1 curl in, WR 1 q curl out
   -p-a/norm, drop back, WR 2 out, WR 1 curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 post, WR 1 curl in, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, WR 2 corner, WR 1 curl out, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q in, WR 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q curl in, WR 1 q curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q curl out, WR 2 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q out, WR 2 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 in, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 curl in, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 curl out, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 out, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 post, WR 1 curl in, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 corner, WR 2 curl out, WR 1 q curl in
    pkg   2 4 0 1 0 64
 3 3 5 1 1 11 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 5 1 1 11 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 3 3 5 1 1 11 3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 11 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 2 1 11 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 11 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 2 1 11 3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 11 4 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 21 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 2 1 21 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 21 3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 3 1 11 0 31 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 3 1 11 4 32 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 4 1 51 1 11 0 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 4 1 51 3 11 4 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 12 1 11 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 1 32 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 2 32 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 3 31 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 4 31 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 5 32 6 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 6 32 6 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 7 31 7 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 8 31 7 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 9 32 6 31 2 2 2 2 2 2 1 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 11 10 31 7 32 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 1 31 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 2 31 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 3 32 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 4 32 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 5 31 6 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 6 31 6 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 7 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 2 3 0 11 1 21 8 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 31 1 32 2 11 0 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 31 2 41 2 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 31 3 41 2 32 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 31 4 32 3 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 31 5 32 6 11 0 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 31 6 41 6 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 31 7 41 6 32 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 31 8 32 7 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 31 9 32 6 11 0 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 31 10 32 7 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 32 1 31 2 11 0 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 32 2 41 2 31 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 32 3 41 2 31 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 32 4 31 3 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 32 5 31 6 11 0 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 32 6 41 6 31 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 3 3 0 11 1 32 7 41 6 31 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 32 8 31 7 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 32 9 31 6 11 0 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 32 10 31 7 11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 1 31 2 32 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 2 31 2 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 3 32 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 4 32 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 5 31 6 32 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 6 31 6 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 7 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 8 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
 5 3 0 11 1 41 9 31 6 32 2 2 2 2 2 2 1 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 11 1 41 10 32 7 31 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 "I Formation"
  3 Spread: 1 TB, WR weak, 1 TE, QB under center
   -draw, TB 1 S-Tackle
   -draw, TB 1 S-Middle
   -draw, TB 1 W-Tackle
   -misdir, TB 1 S-Sweep
   -misdir, TB 1 S-Tackle
   -misdir, TB 1 S-Middle
   -misdir, TB 1 W-Tackle
   -misdir, TB 1 W-Sweep
   -reverse, TB 1 S-Sweep, WR 1 W-Sweep
   -reverse, TB 1 W-Sweep, WR 3 S-Sweep
   -option, QB S-Tackle, TB 1 S-Sweep
   -option, QB W-Tackle, TB 1 W-Sweep
   -screen, drop back, TB 1 quick
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q in, WR 2 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q curl in, WR 2 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q curl out, WR 3 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 q out, WR 3 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 in, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 curl in, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 curl out, WR 3 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 out, WR 3 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 post, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TB 1 corner, WR 3 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q in, WR 2 q curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q curl in, WR 2 q curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q curl out, WR 3 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 q out, WR 3 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 in, WR 2 curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 curl in, WR 2 curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 curl out, WR 3 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 out, WR 3 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 post, WR 2 curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 1 corner, WR 3 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q in, WR 1 q curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q curl in, WR 1 q curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q curl out, WR 1 q curl out, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 q out, WR 1 q curl out, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 in, WR 1 curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 curl in, WR 1 curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 curl out, WR 1 curl out, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 out, WR 1 curl out, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 post, WR 1 curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 2 corner, WR 1 curl out, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 q in, WR 2 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 q curl in, WR 2 q curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 q curl out, WR 1 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 q out, WR 1 q curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 in, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 curl in, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 curl out, WR 1 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 out, WR 1 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 post, WR 2 curl in, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, WR 3 corner, WR 1 curl out, WR 2 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q in, WR 2 q curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q curl in, WR 2 q curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q curl out, WR 3 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 q out, WR 3 q curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 in, WR 2 curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 curl in, WR 2 curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 curl out, WR 3 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 out, WR 3 curl out, WR 1 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 post, WR 2 curl in, WR 3 q curl in
   -p-a/norm, drop back, TE 1 corner, WR 3 curl out, WR 1 q curl in
    pkg   3 1 2 1 0 63
 3 3 5 1 1 11 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 5 1 1 11 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 3 3 5 1 1 11 3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3
 4 3 0 2 1 11 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
